Saltear al contenido principal

www.CoronavirusEcuador.com

Portal con información oficial sobre la pandemia que afecta a Ecuador.

Datos

PROVINCIALES

PROVINCIA CONFIRMADOS FALLECIDOS FALLECIDOS PROBABLES
Azuay 26413 1095 205
Bolívar 6849 152 114
Cañar 6271 256 68
Carchi 9243 293 48
Chimborazo 8863 693 226
Cotopaxi 11797 673 215
El Oro 22517 1326 909
Esmeraldas 9325 467 301
Galápagos 1473 11 9
Guayas 67416 3904 2091
Imbabura 16040 638 98
Loja 17605 684 242
Los Ríos 12873 696 543
Manabí 32671 2817 958
Morona Santiago 6452 118 43
Napo 3766 113 23
Orellana 3584 110 38
Pastaza 3475 115 49
Pichincha 174118 4901 1849
Santa Elena 4446 476 443
Sto. Domingo Tsáchilas 11873 783 287
Sucumbíos 5664 221 100
Tungurahua 15014 877 457
Zamora Chinchipe 2972 126 35
Total General 480720 21446 9351
Volver arriba